знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) | 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (направление (профиль): уголовно-правовой) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направление (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направление (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направление (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направление (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направление (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направление (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направление (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направление (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направление (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направление (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направление (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направление (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направление (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направление (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) Бухгалтерский учет. 1С Бухгалтерия 8.2 | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) Бухгалтерский учет. 1С Бухгалтерия 8.2 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) Бухгалтерский учет. 1С Бухгалтерия 8.2 | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) Бухгалтерский учет. 1С Бухгалтерия 8.2 | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) Бухгалтерский учет. 1С Бухгалтерия 8.2 | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) Бухгалтерский учет. 1С Бухгалтерия 8.2 | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная профессиональная программа (профессиональная переподготовка) Управление образованием | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительная профессиональная программа (профессиональная переподготовка) Управление образованием | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная профессиональная программа (профессиональная переподготовка) Управление образованием | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительная профессиональная программа (профессиональная переподготовка) Управление образованием | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная профессиональная программа (профессиональная переподготовка) Управление образованием | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительная профессиональная программа (профессиональная переподготовка) Управление образованием | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |